Доставка |
---|
Практикум по курсу <Оценка и управление стоимостью кредитных организаций и финансовых институтов>
ВАРИАНТ 2
Задача 1.
В Табл. 2 представлены финансовые показатели деятельности оцениваемого коммерческого банка ОАО <Банк <Возрождение> и банков-аналогов.
Требуется выбрать и рассчитать оценочные мультипликаторы, на их основе определить рыночную стоимостьминоритарного пакета акций ОАО <Банк <Возрождение> размером 15% уставного капитала.
Таблица 2.
Финансовые показатели деятельности коммерческих банков по состоянию на 01.01.05 г.
Наименование показателя* | ОАО <Банк <Возрождение> | ОАО КБ <Петрокоммерц> | ОАО АКБ <Стелла-Банк> | ОАО <УРАЛСИБ> | ОАО <Пензенский губернский банк <Тарханы> | ОАО <ПСБ> (Промышленно-строительный банк) |
Рыночная капитализация, тыс. руб. | 387 000 | 9 700 | 9 903 000 | 463 000 | 11 595 000 | |
Валюта баланса (активы банка), тыс. руб. | 30 482 417 | 54 202 694 | 518 327 | 83 047 140 | 2 309 187 | 86 830 852 |
Торговый портфель, тыс. руб. | 566 253 | 11 095 643 | 485 | 7 826 552 | 35 572 | 15 559 537 |
Инвестиционный портфель, тыс. руб. | 205 259 | 2 289 | 0 | 557 617 | 0 | 3 968 055 |
Кредитный портфель, тыс. руб. | 23 639 841 | 24 734 068 | 368 520 | 57 958 890 | 1 810 924 | 53 668 319 |
Чистая прибыль, тыс. руб. | 317 871 | 941 065 | 6 363 | 997 355 | 96 779 | 2 567 053 |
Собственный капитал, тыс. руб. | 2 478 327 | 7 542 668 | 85 600 | 11 814 741 | 584 340 | 8 954 210 |
Средства кредитных организаций, тыс. руб. | 323 249 | 3 585 263 | 5 001 | 15 321 842 | 14 817 | 11 884 065 |
Средства клиентов (некредитных организаций), тыс. руб. | 24 943 152 | 35 654 386 | 381 650 | 45 480 843 | 1 625 253 | 55 293 070 |
Выпущенные долговые обязательства, тыс. руб. | 2 242 354 | 6 891 244 | 33 353 | 9 750 236 | 79 802 | 10 480 336 |
Суммарные обязательства, тыс. руб. | 28 004 090 | 46 660 026 | 432 727 | 71 232 399 | 1 724 847 | 79 260 057 |
*в расчетах использовались чистые величины активов
Задача 2.
По состоянию на 01.01.06 г. балансовая стоимость выпущенных долговых ценных бумаг - векселей и банковских акцептов коммерческого банка ОАО <Банк <Возрождение> составляет 3 957 081 тыс. руб. Структура выпущенных долговых ценных бумаг, средние фактические ставки привлечения банком (условные значения) и среднерыночные ставки привлечения денежных средств коммерческими банками под выпущенные векселя с соответствующим сроком погашения (данные Центрального Банка РФ) представлены в Табл. 3.
Таблица 3.
Структура выпущенных Банком долговых ценных бумаг
Название разделов и счетов баланса | Номер счета 2-го порядка | Балансовая стоимость на 31.12.05 г., тыс. руб. | Ставка привлечения банка, % | Рыночная ставка привлечения, % |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | 3 957 081 | |||
до востребования | 52301 | 204 818 | 1% | 2,4% |
со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 199 000 | 2% | 3,9% |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 461 894 | 4% | 5,9% |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 261 372 | 6% | 8,9% |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 712 318 | 7% | 9,1% |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 2 105 766 | 13% | 9,6% |
со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 11 913 | 14% | 10,6% |
Требуется рассчитать премию к собственному капиталу.
Задача 3.
Определите поток наличности, идущей на увеличение (уменьшение) баланса коммерческого банка в первый прогнозный период на основании следующих данных.
Таблица 4.
Исходные данные
№п/п | Показатель | Отчетная дата 01.01.2005 г. | Прогнозный период |
1 | Рентабельность капитала ROE | 0,13 | 0,13 |
2 | Использование активов (оборачиваемость активов) | 0,15 | 0,15 |
3 | Мультипликатор капитала (финансовый рычаг) | 12,3 | 12,3 |
4 | Маржа прибыли | 0,07 | 0,07 |
5 | Совокупный доход, тыс. руб. | 12 000 | |
6 | Совокупные активы, тыс. руб. | 90 000 | |
7 | Собственный капитал, тыс. руб. | 7 317 | |
8 | Обязательства, тыс. руб. | 82 683 |
Контрольные вопросы:
1. Укажите основные недостатки рынка прямых кредитов (схемы прямого финансирования).
2. Назовите кредитно-финансовые институты, относящиеся к депозитному типу, и опишите схему получения ими основного дохода.
3. Опишите схему построения денежных потоков при оценке стоимости коммерческого банка методами доходного подхода.